Grupo B | ||||||||
Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | Puntos | DIF |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | -1 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | -3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario