CAMPEONATO APERTURA 2009 | |||||||
ACTIVIDAD OFICIAL | |||||||
CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | EQUIPO B |
VIERNES | |||||||
SCUOLA | 22-may | 19:30 | 20:40 | MASCULINA | CADETES | SCUOLA | ALEMAN |
SCUOLA | 22-may | 20:45 | 22:05 | MASCULINA | MAYORES | SCUOLA | NAUTICO.B |
SABADO | |||||||
LAYVA | 23-may | 13:00 | 13:40 | FEMENINA | INFANTILES | LAYVA | FED.BANCARIA |
LAYVA | 23-may | 13:50 | 14:30 | FEMENINA | INFANTILES | UNION LA PAZ | FED.BANCARIA |
LAYVA | 23-may | 14:40 | 15:20 | FEMENINA | INFANTILES | LAYVA | UNION LA PAZ |
SABADO | |||||||
SCUOLA | 23-may | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | NAUTICO | UNION LA PAZ |
SCUOLA | 23-may | 19:50 | 21:10 | MASCULINA | JUVENILES | NAUTICO | UNION LA PAZ |
SABADO | |||||||
MATURANA | 23-may | 19:00 | 20:20 | MASCULINA | JUVENILES | OLIMPIA | ULBRA |
MATURANA | 23-may | 20:30 | 21:40 | MASCULINA | CADETES | OLIMPIA | PROGRESO |
DOMINGO | |||||||
CILINDRO | 24-may | 9:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | P.POSADAS | I.CANARIAS |
CILINDRO | 24-may | 10:10 | 11:20 | FEMENINA | CADETES | P.POSADAS | I.CANARIAS |
CILINDRO | 24-may | 11:30 | 12:50 | FEMENINA | JUVENILES | P.POSADAS | I.CANARIAS |
CILINDRO | 24-may | 13:00 | 14:10 | FEMENINA | CADETES | MALVIN | OLIMPIA |
CILINDRO | 24-may | 14:20 | 15:40 | FEMENINA | JUVENILES | MALVIN | OLIMPIA |
CILINDRO | 24-may | 15:50 | 17:10 | FEMENINA | JUNIOR | MALVIN | BOHEMIOS |
CILINDRO | 24-may | 17:20 | 18:40 | MASCULINA | MAYORES | OLIMPIA | I.CANARIAS |
CILINDRO | 24-may | 18:50 | 20:10 | FEMENINA | MAYORES | HEBRAICA | I.CANARIAS |
CILINDRO | 24-may | 20:20 | 21:40 | MASCULINA | MAYORES | P.POSADAS | ALEMAN |
CILINDRO | 24-may | 21:50 | 23:10 | MASCULINA | MAYORES | LA MENNAIS | NAUTICO.B |
DOMINGO | |||||||
SCUOLA | 24-may | 9:00 | 10:10 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | LAYVA |
SCUOLA | 24-may | 10:20 | 11:20 | FEMENINA | MENORES | NAUTICO | FED.BANCARIA |
SCUOLA | 24-may | 11:30 | 12:50 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | LAYVA |
SCUOLA | 24-may | 13:00 | 14:20 | FEMENINA | JUNIOR | NAUTICO | LAYVA |
SCUOLA | 24-may | 14:30 | 15:50 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | LAYVA |
SCUOLA | 24-may | 16:00 | 17:20 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | UNION LA PAZ |
SCUOLA | 24-may | 17:30 | 18:50 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | ULBRA |
SCUOLA | 24-may | 19:00 | 20:20 | FEMENINA | MAYORES | MALVIN | ULBRA |
SCUOLA | 24-may | 20:30 | 21:50 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | FED.BANCARIA |
SCUOLA | 24-may | 22:00 | 23:20 | MASCULINA | MAYORES | SCUOLA | ULBRA |
DOMINGO | |||||||
ST.BRENDAN´S | 24-may | 11:00 | 12:00 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | UNION LA PAZ |
ST.BRENDAN´S | 24-may | 12:10 | 13:20 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | UNION LA PAZ |
ST.BRENDAN´S | 24-may | 13:30 | 14:50 | FEMENINA | JUVENILES | H.BUCEO | UNION LA PAZ |
JUEVES | |||||||
ALEMAN | 28-may | 20:30 | 21:50 | MASCULINA | JUVENILES | ALEMAN | OLIMPIA |
Club Layva: Julio Cesar 1466 entre Demostenes y Rivera. |
miércoles, 20 de mayo de 2009
FIXTURE 23-24-28 MAYO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario