CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | EQUIPO B | OBSERVACIONES |
SABADO | ||||||||
OLIMPIA | 06-jun | 19:30 | 20:40 | MASCULINA | CADETES | OLIMPIA | NAUTICO | |
OLIMPIA | 06-jun | 20:50 | 22:10 | MASCULINA | JUVENILES | OLIMPIA | NAUTICO | |
SABADO | ||||||||
SCUOLA | 06-jun | 19:30 | 20:50 | MASCULINA | JUVENILES | ALEMAN | ULBRA | |
SCUOLA | 06-jun | 21:00 | 22:10 | MASCULINA | CADETES | ALEMAN | PROGRSO | |
DOMINGO | ||||||||
CILINDRO | 07-jun | 9:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | UNION LA PAZ | |
CILINDRO | 07-jun | 10:10 | 11:20 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | UNION LA PAZ | |
CILINDRO | 07-jun | 11:30 | 12:50 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | UNION LA PAZ | |
CILINDRO | 07-jun | 13:00 | 14:10 | FEMENINA | CADETES | P.POSADAS | OLIMPIA | |
CILINDRO | 07-jun | 14:20 | 15:20 | FEMENINA | MENORES | P.POSADAS | I.CANARIAS | |
CILINDRO | 07-jun | 15:30 | 16:50 | MASCULINA | MAYORES | P.POSADAS | I.CANARIAS | |
CILINDRO | 07-jun | 17:00 | 18:20 | FEMENINA | JUVENILES | P.POSADAS | ULBRA | |
CILINDRO | 07-jun | 18:30 | 19:50 | MASCULINA | MAYORES | ALEMAN | ULBRA | |
CILINDRO | 07-jun | 20:00 | 21:20 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | I.CANARIAS | * |
CILINDRO | 07-jun | 21:30 | 22:50 | MASCULINA | MAYORES | OLIMPIA | NAUTICO.B | |
DOMINGO | ||||||||
SCUOLA | 07-jun | 9:00 | 10:20 | FEMENINA | JUVENILES | MALVIN | H.BUCEO | |
SCUOLA | 07-jun | 10:30 | 11:40 | FEMENINA | CADETES | MALVIN | I.CANARIAS | |
SCUOLA | 07-jun | 11:50 | 13:10 | FEMENINA | JUVENILES | LAYVA | I.CANARIAS | |
SCUOLA | 07-jun | 13:20 | 14:40 | FEMENINA | JUNIOR | LAYVA | BOHEMIOS | |
SCUOLA | 07-jun | 14:50 | 16:00 | FEMENINA | CADETES | LAYVA | NAUTICO | |
SCUOLA | 07-jun | 16:10 | 17:30 | FEMENINA | JUNIOR | NAUTICO | SCUOLA | |
SCUOLA | 07-jun | 17:40 | 19:00 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | SCUOLA | |
SCUOLA | 07-jun | 19:10 | 20:30 | FEMENINA | MAYORES | perdedor 1vs4 | perdedor 2vs3 | * Final 3er puesto |
SCUOLA | 07-jun | 20:40 | 22:00 | FEMENINA | MAYORES | ganador 1vs4 | ganador 2vs3 | * Final 1er puesto |
SCUOLA | 07-jun | 22:10 | 23:30 | MASCULINA | MAYORES | LA MENNAIS | UNION LA PAZ | |
DOMINGO | ||||||||
ST.BRENDAN´S | 07-jun | 10:00 | 11:00 | FEMENINA | MENORES | FED.BANCARIA | NAUTICO | |
ST.BRENDAN´S | 07-jun | 11:10 | 12:30 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | NAUTICO | |
ST.BRENDAN´S | 07-jun | 12:40 | 14:00 | FEMENINA | MAYORES | FED.BANCARIA | ULBRA | * |
ST.BRENDAN´S | 07-jun | 14:10 | 15:20 | MASCULINA | CADETES | UNION LA PAZ | SCUOLA | |
MARTES | ||||||||
ST.BRENDAN´S | 09-jun | 20:00 | 21:20 | FEMENINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | LAYVA | |
MIERCOLES | ||||||||
ST.BRENDAN´S | 10-jun | 22:00 | 23:20 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | MALVIN | |
JUEVES | ||||||||
ST.BRENDAN´S | 11-jun | 22:00 | 23:20 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | LAYVA | |
VIERNES | ||||||||
ST.BRENDAN´S | 12-jun | 22:00 | 23:20 | MASCULINO | MAYORES | OLIMPIA | NAUTICO.A | |
* TIENE QUE HABER UN GANADOR |
miércoles, 3 de junio de 2009
Fixture del 6-7 junio
Felicitaciones a nuestras mayores que ganaron ayer a Malvín y clasificaron a las Finales.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario