CAMPEONATO APERTURA 2009 | |||||||||
ACTIVIDAD OFICIAL | |||||||||
CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | G | EQUIPO B | G |
SABADO | |||||||||
OLIMPIA | 08-ago | 19:30 | 20:40 | MASCULINA | CADETES | OLIMPIA | UNION LA PAZ | ||
OLIMPIA | 08-ago | 20:50 | 22:10 | MASCULINA | JUVENILES | OLIMPIA | UNION LA PAZ | ||
SABADO | |||||||||
SCUOLA | 08-ago | 17:00 | 18:20 | FEMENINA | JUNIOR | MALVIN | NAUTICO | ||
SCUOLA | 08-ago | 18:30 | 19:50 | MASCULINA | JUVENILES | ALEMAN | NAUTICO | ||
SCUOLA | 08-ago | 20:00 | 21:10 | MASCULINA | CADETES | ALEMAN.B | SCUOLA | ||
SCUOLA | 08-ago | 21:20 | 22:30 | MASCULINA | CADETES | ALEMAN.A | NAUTICO | ||
SABADO | |||||||||
SCUOLA | 08-ago | 11:00 | 12:20 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | FED.BANCARIA | ||
DOMINGO | |||||||||
CILINDRO | 09-ago | 10:20 | 11:40 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | LAYVA | ||
CILINDRO | 09-ago | 11:50 | 13:00 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | LAYVA | ||
CILINDRO | 09-ago | 13:10 | 14:10 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | FED.BANCARIA | ||
CILINDRO | 09-ago | 14:20 | 15:40 | FEMENINA | JUVENILES | OLIMPIA | FED.BANCARIA | ||
CILINDRO | 09-ago | 15:50 | 17:10 | FEMENINA | MAYORES | LAYVA | FED.BANCARIA | ||
CILINDRO | 09-ago | 17:20 | 18:40 | FEMENINA | MAYORES | HEBRAICA | ULBRA | ||
CILINDRO | 09-ago | 18:50 | 20:00 | MASCULINA | CADETES | PROGRESO | ULBRA | ||
CILINDRO | 09-ago | 20:10 | 21:30 | FEMENINA | JUVENILES | P.POSADAS | ULBRA | ||
CILINDRO | 09-ago | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | P.POSADAS | ULBRA | ||
DOMINGO | |||||||||
SCUOLA | 09-ago | 11:40 | 12:40 | FEMENINA | MENORES | NAUTICO | MALVIN | ||
SCUOLA | 09-ago | 13:00 | 14:10 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | MALVIN | ||
SCUOLA | 09-ago | 14:20 | 15:40 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | MALVIN | ||
SCUOLA | 09-ago | 15:50 | 17:10 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | MALVIN | ||
SCUOLA | 09-ago | 17:20 | 18:40 | FEMENINA | JUNIOR | SCUOLA | BOHEMIOS | ||
SCUOLA | 09-ago | 18:50 | 20:10 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | I.CANARIAS | ||
SCUOLA | 09-ago | 20:20 | 21:40 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.B | ALEMAN | ||
SCUOLA | 09-ago | 21:50 | 23:10 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | SCUOLA | ||
DOMINGO | |||||||||
ST.BREN | 09-ago | 14:00 | 15:00 | FEMENINA | MENORES | UNION LA PAZ | I.CANARIAS | ||
ST.BREN | 09-ago | 15:10 | 16:30 | FEMENINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | I.CANARIAS | ||
ST.BREN | 09-ago | 16:40 | 17:50 | FEMENINA | CADETES | UNION LA PAZ | I.CANARIAS | ||
ST.BREN | 09-ago | 18:00 | 19:20 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | OLIMPIA |
miércoles, 5 de agosto de 2009
Fixture 8 y 9 de Agosto
Fixture 8 y 9 de Agosto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario