CAMPEONATO FEDERAL 2009 | ||||||||||
ACTIVIDAD OFICIAL | ||||||||||
CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | G | EQUIPO B | G | OBSERVACIONES |
SABADO | ||||||||||
SCUOLA | 07-nov | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | NAUTICO | ULBRA | |||
SCUOLA | 07-nov | 19:50 | 21:00 | MASCULINA | CADETES | PROGRESO | OLIMPIA | |||
SCUOLA | 07-nov | 21:10 | 22:30 | MASCULINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | ULBRA | |||
SABADO | ||||||||||
ALEMAN | 07-nov | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | UNION LA PAZ | ALEMAN.B | |||
ALEMAN | 07-nov | 19:50 | 21:00 | MASCULINA | CADETES | SCUOLA | ALEMAN.A | |||
ALEMAN | 07-nov | 21:10 | 22:30 | MASCULINA | JUVENILES | NAUTICO | ALEMAN | 1er final por 1er puesto | ||
DOMINGO | ||||||||||
SCUOLA | 08-nov | 11:00 | 12:00 | FEMENINA | MENORES | MALVIN | FED.BANCARIA | |||
SCUOLA | 08-nov | 12:10 | 13:10 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | NAUTICO | |||
SCUOLA | 08-nov | 13:20 | 14:40 | FEMENINA | MAYORES | I.CANARIAS | FED.BANCARIA | |||
SCUOLA | 08-nov | 14:50 | 16:10 | FEMENINA | JUNIOR | MALVIN | SCUOLA | 1er final (de dos) por 1er puesto | ||
SCUOLA | 08-nov | 16:50 | 18:10 | FEMENINA | MAYORES | MALVIN | HEBRAICA | 1er final por 3er puesto | ||
SCUOLA | 08-nov | 18:20 | 19:40 | MASCULINA | MAYORES | LA MENNAIS | NAUTICO.A | 2ª final por 3er puesto | ||
SCUOLA | 08-nov | 20:00 | 21:20 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | LAYVA | 1er final por 1er puesto | ||
SCUOLA | 08-nov | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | SCUOLA | ALEMAN | 2ª final por 1er puesto | ||
DOMINGO | ||||||||||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 9:00 | 10:10 | FEMENINA | CADETES | OLIMPIA | LAYVA | |||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 10:20 | 11:40 | FEMENINA | JUVENILES | OLIMPIA | NAUTICO | 1er final (de dos) por 3er puesto | ||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 11:50 | 13:10 | FEMENINA | JUNIOR | BOHEMIOS | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 13:20 | 14:40 | FEMENINA | MAYORES | ULBRA | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 14:50 | 16:10 | MASCULINA | MAYORES | ULBRA | NAUTICO.B | |||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 16:20 | 17:40 | FEMENINA | JUVENILES | P.POSADAS | ULBRA | |||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 17:50 | 18:50 | FEMENINA | MENORES | P.POSADAS | I.CANARIAS | |||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 19:00 | 20:20 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | I.CANARIAS | ultima final por 1er puesto | ||
ST.BRENDAN´S | 08-nov | 20:30 | 21:50 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | OLIMPIA | |||
MIERCOLES | ||||||||||
ST.BRENDAN´S | 11-nov | 21:45 | 23:05 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | NAUTICO.B | |||
JUEVES | ||||||||||
ST.BRENDAN´S | 12-nov | 22:15 | 23:35 | MASCULINA | MAYORES | P.POSADAS | ULBRA |
jueves, 5 de noviembre de 2009
Fixture 7 y 8
Fixture del fin de semana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario