Menor Federado | FEM | Zona | A | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | AEBU | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 26 | 30 | 6 |
2° | Godoy C | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 29 | 27 | 6 |
3° | D Bosco SN | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 70 | 12 | 5 |
4° | San Lorenzo | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 104 | -69 | 3 |
Menor Federado | FEM | Zona | B | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | Punto S | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 45 | 12 | 7 |
2° | UNCUYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | 6 |
3° | LAYVA | 3 | 1 | 2 | 0 | 60 | 65 | -5 | 5 |
4° | Malvin B | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 49 | -26 | 2 |
Menor Federado | FEM | Zona | C | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | Malvin A | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 46 | 7 | 6 |
2° | Italiano V.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 58 | 1 | 4 |
3° | Bolivar | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 4 |
4° | VILO | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 56 | -8 | 2 |
Infantil Federado | FEM | Zona | única | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | Punto S | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 32 | 24 | 9 |
2° | San Lorenzo | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 32 | 6 | 5 |
3° | Jaya | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 45 | -10 | 5 |
4° | Maipú | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 46 | -20 | 5 |
Cadete Federado | FEM | Zona | A | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | AEBU | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 21 | 43 | 6 |
2° | UNCUYO | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 50 | -16 | 4 |
3° | VILO | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 52 | -18 | 4 |
4° | LAYVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 47 | -9 | 2 |
Cadete Federado | FEM | Zona | B | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | Malvin | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | 6 |
2° | Villegas | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 6 |
3° | San Lorenzo | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 49 | -37 | 2 |
4° | L Brisas | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 62 | -39 | 2 |
Juvenil Federado | FEM | Zona | A | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | Malvin | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 | 6 |
2° | D Bosco SN | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 62 | -21 | 4 |
3° | Handball N | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 3 |
4° | San Lorenzo | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 93 | -51 | 3 |
Juvenil Federado | FEM | Zona | B | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | GOES | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 36 | 46 | 6 |
2° | D.Bosco SN | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 54 | -9 | 4 |
3° | LAYVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 51 | -11 | 4 |
4° | Punto S | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 49 | -26 | 2 |
Mayores | FEM | Zona | A | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | Hebraica B | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 24 | 41 | 6 |
2° | C Aleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 3 |
3° | San Lorenzo | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 80 | -60 | 2 |
4° | Godoy C | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27 | -12 | 1 |
Mayores | FEM | Zona | B | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | AEBU | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 6 |
2° | NS Luján | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 6 |
3° | ACHA | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 55 | -17 | 5 |
4° | Italiano V.A | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 70 | -20 | 3 |
Mayores | FEM | Zona | C | ||||||
pos. | equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG | Puntos |
1° | GOES | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 30 | 32 | 6 |
2° | Punto S | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 48 | 8 | 4 |
3° | Hebraica A | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 45 | -14 | 3 |
4° | Tucumán Gim | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 45 | -26 | 3 |
lunes, 22 de agosto de 2011
Tablas de posiciones a falta de un partido.
Tablas de posiciones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario