SE CITA A LOS PLANTELES EL MIÉRCOLES 2 A 19.30 PARA LA CARGADA DE EQUIPAJE EN BUCEO.
DEBEMOS SALIR EN HORA YA QUE LAS MENORES JUEGAN A PRIMERA HORA EL JUEVES Y NO PODEMOS LLEGAR TARDE.
RECORDAMOS QUE EL REGRESO ES EN EL CLUB.
Acá van algunos datos del campeonato
Fixture Copa Mercosul 2010 Layva x Gimnasio
Este es otro cronológico
Fixture Copa Mercosur 2010 Layva x cronologico
Y por último para que practiquen portugués tenemos el reglamento...
Regulamento Torneo Santa MARÍA 2010
Mostrando entradas con la etiqueta f. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta f. Mostrar todas las entradas
martes, 1 de junio de 2010
jueves, 27 de mayo de 2010
jueves, 27 de agosto de 2009
Fixture 29 y 30 de agosto
Fixture 29 y 30 de agosto.
| CAMPEONATO FEDERAL 2009 | |||||||
| ACTIVIDAD OFICIAL | |||||||
| CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | EQUIPO B |
| SABADO | |||||||
| SCUOLA | 29-ago | 18:30 | 19:40 | FEMENINA | JUNIOR | NAUTICO | MALVIN |
| SCUOLA | 29-ago | 19:50 | 21:10 | MASCULINA | CADETES | UNION LA PAZ | SCUOLA |
| SCUOLA | 29-ago | 21:20 | 22:30 | MASCULINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | ULBRA |
| SABADO | |||||||
| ALEMAN | 29-ago | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | ALEMAN.A | ULBRA |
| ALEMAN | 29-ago | 19:50 | 21:00 | MASCULINA | CADETES | ALEMAN.B | PROGRESO |
| SABADO | |||||||
| VICMAN | 29-ago | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | NAUTICO | OLIMPIA |
| VICMAN | 29-ago | 19:50 | 21:10 | MASCULINA | JUVENILES | NAUTICO | OLIMPIA |
| DOMINGO | |||||||
| SCUOLA | 30-ago | 9:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | P.POSADAS | I.CANARIAS |
| SCUOLA | 30-ago | 10:10 | 11:30 | FEMENINA | JUVENILES | P.POSADAS | I.CANARIAS |
| SCUOLA | 30-ago | 11:40 | 12:40 | FEMENINA | MENORES | NAUTICO | UNION LA PAZ |
| SCUOLA | 30-ago | 12:50 | 14:00 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | UNION LA PAZ |
| SCUOLA | 30-ago | 14:10 | 15:30 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | UNION LA PAZ |
| SCUOLA | 30-ago | 15:40 | 17:00 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | HEBRAICA |
| SCUOLA | 30-ago | 17:10 | 18:30 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | LA MENNAIS |
| SCUOLA | 30-ago | 18:40 | 20:00 | FEMENINA | JUNIOR | SCUOLA | BOHEMIOS |
| SCUOLA | 30-ago | 20:10 | 21:30 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | LAYVA |
| SCUOLA | 30-ago | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | P.POSADAS | UNION LA PAZ |
| DOMINGO | |||||||
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 9:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 10:10 | 11:30 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 11:40 | 12:50 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 13:00 | 14:20 | FEMENINA | MAYORES | I.CANARIAS | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 14:30 | 15:50 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | LAYVA |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 16:00 | 17:20 | FEMENINA | MAYORES | FED.BANCARIA | ULBRA |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 17:30 | 18:50 | FEMENINA | JUVENILES | OLIMPIA | ULBRA |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 19:00 | 20:20 | MASCULINA | MAYORES | OLIMPIA | ALEMAN |
| ST.BRENDAN´S | 30-ago | 20:30 | 21:50 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.B | ULBRA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)