Clasificaciones Fase Previa Femenino
| Grupo A | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | Puntos | DIF |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 6 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | -6 |
| Grupo B | ||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | Puntos | DIF |
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario