Partidos Equipos Femenino
Fecha/Hora | Equipo A | Marcador | Equipo B |
11º y 12º | |||
12/07 17:00 | China | 1 - 2 | |
9º y 10º | |||
12/07 19:00 | Ucrania | 2 - 1 | |
7º y 8º | |||
13/07 09:30 | Uruguay | 2 - 1 | |
3º y 4º | |||
13/07 10:00 | Brasil | 2 - 1 | |
5º y 6º | |||
13/07 10:30 | Noruega | 0 - 2 | |
FINAL | |||
13/07 13:00 | España | 0 - 2 | |
Clasificación Femenino
Pos. | Equipo | Grupo | J | G | P | SF | SC | DIF |
1 | | B | 7 | 7 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | | B | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | | A | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 |
4 | | A | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 |
5 | | B | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
6 | | A | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
7 | | B | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
8 | | A | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
9 | | A | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | | B | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
11 | | A | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
12 | | B | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario