| CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | EQUIPO B |
| SABADO | |||||||
| C.S.y D. LA PAZ | 09-May | 13:00 | 13:40 | FEMENINA | INFANTILES | UNION LA PAZ | FED.BANCARIA |
| C.S.y D. LA PAZ | 09-May | 13:50 | 14:30 | FEMENINA | INFANTILES | LAYVA | FED.BANCARIA |
| C.S.y D. LA PAZ | 09-May | 14:40 | 15:20 | FEMENINA | INFANTILES | LAYVA | UNION LA PAZ |
| SABADO | |||||||
| OLIMPIA | 09-May | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | OLIMPIA | ALEMAN |
| OLIMPIA | 09-May | 19:50 | 21:10 | MASCULINA | JUVENILES | OLIMPIA | ALEMAN |
| SABADO | |||||||
| MATURANA | 09-May | 20:00 | 21:20 | MASCULNA | JUVENILES | ULBRA | UNION LA PAZ |
| MATURANA | 09-May | 21:30 | 22:40 | MASCULNA | CADETES | PROGRESO | UNION LA PAZ |
| DOMINGO | |||||||
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 09:00 | 10:10 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | P.POSADAS |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 10:20 | 11:40 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | P.POSADAS |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 11:50 | 12:50 | FEMENINA | MENORES | NAUTICO | P.POSADAS |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 13:00 | 14:10 | FEMENINA | CADETES | LAYVA | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 14:20 | 15:40 | FEMENINA | JUNIOR | LAYVA | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 15:50 | 17:10 | FEMENINA | MAYORES | LAYVA | MALVIN |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 17:20 | 18:40 | FEMENINA | JUVENILES | ULBRA | I.CANARIAS |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 18:50 | 20:10 | FEMENINA | MAYORES | FED.BANCARIA | I.CANARIAS |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 20:20 | 21:40 | MASCULINA | MAYORES | LA MENNAIS | I.CANARIAS |
| ST.BRENDAN´S | 10-May | 21:50 | 23:10 | MASCULINA | MAYORES | SCUOLA | P.POSADAS |
| DOMINGO | |||||||
| CILINDRO | 10-May | 10:00 | 11:10 | FEMENINA | CADETES | UNION LA PAZ | OLIMPIA |
| CILINDRO | 10-May | 11:20 | 12:40 | FEMENINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | OLIMPIA |
| CILINDRO | 10-May | 12:50 | 14:10 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | NAUTICO.B |
| CILINDRO | 10-May | 14:20 | 15:40 | FEMENINA | MAYORES | HEBRAICA | NAUTICO |
| CILINDRO | 10-May | 15:50 | 17:00 | MASCULINA | CADETES | SCUOLA | NAUTICO |
| CILINDRO | 10-May | 17:10 | 18:30 | MASCULINA | MAYORES | ALEMAN | OLIMPIA |
| CILINDRO | 10-May | 18:40 | 20:00 | FEMENINA | JUNIOR | SCUOLA | BOHEMIOS |
| CILINDRO | 10-May | 20:10 | 21:30 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | ULBRA |
| CILINDRO | 10-May | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | ULBRA |
| DOMINGO | |||||||
| ALEMAN | 10-May | 09:20 | 10:20 | FEMENINA | MENORES | FED.BANCARIA | MALVIN |
| ALEMAN | 10-May | 10:30 | 11:50 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | MALVIN |
| ALEMAN | 10-May | 12:00 | 13:00 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | I.CANARIAS |
| ALEMAN | 10-May | 13:10 | 14:20 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | I.CANARIAS |
| ALEMAN | 10-May | 14:30 | 15:50 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | H.BUCEO |
miércoles, 6 de mayo de 2009
Fecha de federal 9 y 10 de mayo
Fecha de federal 9 y 10 de mayo balonmano.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario