CAMPEONATO APERTURA 2009 | |||||||||
ACTIVIDAD OFICIAL | |||||||||
CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | G | EQUIPO B | G |
SABADO | |||||||||
ALEMAN | 02-May | 18:00 | 19:10 | MASCULINA | CADETES | NAUTICO | ALEMAN | ||
ALEMAN | 02-May | 19:20 | 20:40 | MASCULINA | JUVENILES | NAUTICO | ALEMAN | ||
ALEMAN | 02-May | 20:50 | 22:00 | MASCULINA | CADETES | SCUOLA | PROGRESO | ||
SABADO | |||||||||
MATURANA | 02-May | 19:00 | 20:10 | MASCULINA | CADETES | UNION LA PAZ | OLIMPIA | ||
MATURANA | 02-May | 20:20 | 21:40 | MASCULINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | OLIMPIA | ||
DOMINGO | |||||||||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 09:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | NAUTICO | UNION LA PAZ | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 10:10 | 11:20 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | UNION LA PAZ | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 11:30 | 12:50 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | H.BUCEO | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 13:00 | 14:20 | FEMENINA | JUNIOR | NAUTICO | SCUOLA | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 14:30 | 15:50 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | SCUOLA | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 16:00 | 17:20 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | ALEMAN | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 17:30 | 18:50 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | P.POSADAS | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 19:00 | 20:20 | FEMENINA | JUNIOR | LAYVA | BOHEMIOS | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 20:30 | 21:50 | FEMENINA | MAYORES | LAYVA | HEBRAICA | ||
ST.BRENDAN´S | 03-May | 22:00 | 23:20 | MASCULINA | MAYORES | LA MENNAIS | OLIMPIA | ||
DOMINGO | |||||||||
CILINDRO | 03-May | 09:00 | 10:10 | FEMENINA | CADETES | I.CANARIAS | OLIMPIA | ||
CILINDRO | 03-May | 10:20 | 11:40 | FEMENINA | JUVENILES | I.CANARIAS | OLIMPIA | ||
CILINDRO | 03-May | 11:50 | 13:00 | FEMENINA | CADETES | LAYVA | P.POSADAS | ||
CILINDRO | 03-May | 13:10 | 14:30 | FEMENINA | JUVENILES | LAYVA | P.POSADAS | ||
CILINDRO | 03-May | 14:40 | 15:40 | FEMENINA | MENORES | FED.BANCARIA | P.POSADAS | ||
CILINDRO | 03-May | 15:50 | 17:10 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | ULBRA | ||
CILINDRO | 03-May | 17:20 | 18:40 | FEMENINA | MAYORES | FED.BANCARIA | MALVIN | ||
CILINDRO | 03-May | 18:50 | 20:10 | MASCULINA | MAYORES | I.CANARIAS | SCUOLA | ||
CILINDRO | 03-May | 20:20 | 21:40 | FEMENINA | MAYORES | I.CANARIAS | ULBRA | ||
CILINDRO | 03-May | 21:50 | 23:10 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.B | ULBRA | ||
DOMINGO | |||||||||
ALEMAN | 03-May | 09:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | MALVIN | ||
ALEMAN | 03-May | 10:10 | 11:20 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | MALVIN | ||
ALEMAN | 03-May | 11:30 | 12:50 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | MALVIN | ||
DIRECCION CANCHA MATURANA (ULBRA): Agraciada y Bulevar, queda en la esquina y se entra por Agraciada |
sábado, 2 de mayo de 2009
Fecha Fedral 2 y 3 de mayo
Fecha Fedral 2 y 3 de mayo:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario