CAMPEONATO APERTURA 2009 | |||||||||
ACTIVIDAD OFICIAL | |||||||||
CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | G | EQUIPO B | G |
VIERNES | |||||||||
SCUOLA | 31-jul | 19:30 | 20:40 | MASCULINA | CADETES | SCUOLA | NAUTICO | ||
SABADO | |||||||||
ALEMAN | 01-ago | 18:00 | 19:10 | MASCULINA | CADETES | ALEMAN.A | OLIMPIA | ||
ALEMAN | 01-ago | 19:20 | 20:40 | MASCULINA | JUVENILES | ALEMAN | OLIMPIA | ||
SABADO | |||||||||
MATURANA | 01-ago | 19:40 | 21:00 | MASCULINA | JUVENILES | ULBRA | NAUTICO | ||
MATURANA | 01-ago | 21:10 | 22:20 | MASCULINA | CADETES | ULBRA | ALEMAN.B | ||
DOMINGO | |||||||||
CILINDRO | 02-ago | 10:50 | 12:10 | FEMENINA | JUVENILES | ALEMAN | OLIMPIA | ||
CILINDRO | 02-ago | 12:20 | 13:30 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | OLIMPIA | ||
CILINDRO | 02-ago | 13:40 | 14:40 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | I.CANARIAS | ||
CILINDRO | 02-ago | 14:50 | 16:00 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | I.CANARIAS | ||
CILINDRO | 02-ago | 16:10 | 17:30 | FEMENINA | JUVENILES | NAUTICO | I.CANARIAS | ||
CILINDRO | 02-ago | 17:40 | 19:00 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | I.CANARIAS | ||
CILINDRO | 02-ago | 19:10 | 20:30 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.B | OLIMPIA | ||
DOMINGO | |||||||||
SCUOLA | 02-ago | 9:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | FED.BANCARIA | P.POSADAS | ||
SCUOLA | 02-ago | 10:10 | 11:30 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | P.POSADAS | ||
SCUOLA | 02-ago | 11:40 | 13:00 | FEMENINA | MAYORES | FED.BANCARIA | HEBRAICA | ||
SCUOLA | 02-ago | 13:10 | 14:10 | FEMENINA | MENORES | UNION LA PAZ | MALVIN | ||
SCUOLA | 02-ago | 14:20 | 15:30 | MASCULINA | CADETES | UNION LA PAZ | PROGRESO | ||
SCUOLA | 02-ago | 15:40 | 16:50 | FEMENINA | CADETES | UNION LA PAZ | ULBRA | ||
SCUOLA | 02-ago | 17:00 | 18:20 | FEMENINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | ULBRA | ||
SCUOLA | 02-ago | 18:30 | 19:50 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | ULBRA | ||
SCUOLA | 02-ago | 20:00 | 21:20 | FEMENINA | JUNIOR | SCUOLA | NAUTICO | ||
SCUOLA | 02-ago | 21:30 | 22:50 | MASCULINA | MAYORES | ULBRA | NAUTICO.A | ||
DOMINGO | |||||||||
ST.BRENDAN´S | 02-ago | 15:10 | 16:20 | FEMENINA | CADETES | LAYVA | MALVIN | ||
ST.BRENDAN´S | 02-ago | 16:30 | 17:50 | FEMENINA | JUVENILES | LAYVA | MALVIN | ||
ST.BRENDAN´S | 02-ago | 18:00 | 19:20 | FEMENINA | MAYORES | LAYVA | MALVIN | ||
ST.BRENDAN´S | 02-ago | 19:30 | 20:50 | FEMENINA | JUNIOR | BOHEMIOS | MALVIN | ||
ST.BRENDAN´S | 02-ago | 21:00 | 22:20 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | LA MENNAIS |
jueves, 30 de julio de 2009
Fixture 1 y 2 de mayo
Partidos para el fin de semana del 1 y 2 de Agosto.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario