CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | G | EQUIPO B | G | OBSERVACIONES |
VIERNES | ||||||||||
VICMAN | 16-oct | 19:30 | 20:40 | MASCULINA | CADETES | ULBRA | OLIMPIA | |||
VICMAN | 16-oct | 20:50 | 22:10 | MASCULINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | OLIMPIA | |||
SABADO | ||||||||||
LAYVA | 17-oct | 13:00 | 13:40 | FEMENINA | INFANTILES | LAYVA | UNION LA PAZ | |||
LAYVA | 17-oct | 13:50 | 14:30 | FEMENINA | INFANTILES | UNION LA PAZ | FED.BANCARIA | |||
LAYVA | 17-oct | 14:40 | 15:20 | FEMENINA | INFANTILES | LAYVA | FED.BANCARIA | |||
DOMINGO | ||||||||||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 10:30 | 11:30 | FEMENINA | MENORES | P.POSADAS | MALVIN | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 11:40 | 13:00 | FEMENINA | JUVENILES | P.POSADAS | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 13:10 | 14:10 | FEMENINA | MENORES | UNION LA PAZ | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 14:20 | 15:40 | FEMENINA | JUNIOR | SCUOLA | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 15:50 | 17:10 | FEMENINA | MAYORES | HEBRAICA | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 17:20 | 18:30 | FEMENINA | CADETES | LAYVA | NAUTICO | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 18:40 | 20:00 | MASCULINA | MAYORES | OLIMPIA | NAUTICO.B | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 20:10 | 21:30 | MASCULINA | MAYORES | ALEMAN | NAUTICO.A | |||
ST.BRENDAN´S | 18-oct | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | UNION LA PAZ | P.POSADAS | |||
DOMINGO | ||||||||||
SCUOLA | 18-oct | 09:00 | 10:10 | FEMENINA | CADETES | I.CANARIAS | ALEMAN | |||
SCUOLA | 18-oct | 10:20 | 11:40 | FEMENINA | JUVENILES | I.CANARIAS | ALEMAN | 1er final por 1er puesto | ||
SCUOLA | 18-oct | 11:50 | 12:50 | FEMENINA | MENORES | FED.BANCARIA | ALEMAN | |||
SCUOLA | 18-oct | 13:00 | 14:20 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | OLIMPIA | |||
SCUOLA | 18-oct | 14:30 | 15:50 | FEMENINA | MAYORES | I.CANARIAS | MALVIN | |||
SCUOLA | 18-oct | 16:00 | 17:20 | FEMENINA | JUNIOR | BOHEMIOS | MALVIN | |||
SCUOLA | 18-oct | 17:30 | 18:40 | FEMENINA | CADETES | UNION LA PAZ | MALVIN | |||
SCUOLA | 18-oct | 18:50 | 20:10 | FEMENINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | MALVIN | 1er final por 3er puesto | ||
SCUOLA | 18-oct | 20:20 | 21:30 | MASCULINA | CADETES | SCUOLA | PROGRESO | |||
SCUOLA | 18-oct | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | SCUOLA | LA MENNAIS |
jueves, 15 de octubre de 2009
Fixture 16 -18 de octubre
Fecha del sabado y domigo 16 y 17 de octubre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario