CAMPEONATO APERTURA 2009 | ||||||||||
ACTIVIDAD OFICIAL | ||||||||||
CANCHA | DIA | INICIO | FIN | RAMA | CATEGORÍA | EQUIPO A | G | EQUIPO B | G | OBSERVACIONES |
SABADO | ||||||||||
SCUOLA | 31-oct | 18:30 | 19:40 | MASCULINA | CADETES | OLIMPIA | UNION LA PAZ | |||
SCUOLA | 31-oct | 19:50 | 21:10 | MASCULINA | JUVENILES | OLIMPIA | ULBRA | |||
SCUOLA | 31-oct | 21:20 | 22:30 | MASCULINA | CADETES | PROGRESO | ULBRA | |||
DOMINGO | ||||||||||
SCUOLA | 01-nov | 09:50 | 10:50 | FEMENINA | MENORES | NAUTICO | P.POSADAS | |||
SCUOLA | 01-nov | 11:00 | 12:10 | FEMENINA | CADETES | NAUTICO | LAYVA | |||
SCUOLA | 01-nov | 12:20 | 13:40 | FEMENINA | JUNIOR | NAUTICO | MALVIN | *** | ||
SCUOLA | 01-nov | 13:50 | 15:10 | FEMENINA | JUNIOR | SCUOLA | BOHEMIOS | *** | ||
SCUOLA | 01-nov | 15:20 | 16:40 | FEMENINA | JUVENILES | UNION LA PAZ | MALVIN | |||
SCUOLA | 01-nov | 16:50 | 17:50 | FEMENINA | MENORES | ALEMAN | MALVIN | |||
SCUOLA | 01-nov | 18:20 | 19:40 | FEMENINA | MAYORES | SCUOLA | MALVIN | 2º cruce | ||
SCUOLA | 01-nov | 20:00 | 21:20 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.A | LA MENNAIS | 1er final por 3er puesto | ||
SCUOLA | 01-nov | 21:40 | 23:00 | MASCULINA | MAYORES | SCUOLA | ALEMAN | 1er final por 1er puesto | ||
DOMINGO | ||||||||||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 09:00 | 10:00 | FEMENINA | MENORES | I.CANARIAS | UNION LA PAZ | |||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 10:10 | 11:20 | FEMENINA | CADETES | I.CANARIAS | UNION LA PAZ | |||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 11:30 | 12:50 | FEMENINA | JUVENILES | FED.BANCARIA | ULBRA | |||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 13:00 | 14:20 | FEMENINA | JUVENILES | OLIMPIA | P.POSADAS | |||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 14:30 | 15:50 | MASCULINA | MAYORES | OLIMPIA | ULBRA | |||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 16:00 | 17:20 | FEMENINA | MAYORES | NAUTICO | ULBRA | cruces a dos partidos (1er cruce) | ||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 17:30 | 18:50 | MASCULINA | MAYORES | NAUTICO.B | P.POSADAS | |||
ST.BRENDAN´S | 01-nov | 19:00 | 20:20 | FEMENINA | MAYORES | FED.BANCARIA | I.CANARIAS | cruces a dos partidos (1er cruce) | ||
MIERCOLES | ||||||||||
ST.BRENDAN´S | 04-nov | 21:45 | 22:55 | FEMENINA | CADETES | ALEMAN | MALVIN | |||
*** cruce a un partido, tiene que haber un ganador | ||||||||||
jueves, 29 de octubre de 2009
Fixture Sábado y Domingo
Fixture:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario